SKD61 مخصص الألومنيوم يموت الصب العفن 800g SurTec 650 مقذوف الألومنيوم الإسكان

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xالكلمة الرئيسية | الإسكان الضميمة للاتصالات | المعالجة السطحية | طلاء E ، طلاء بأكسيد صلب |
---|---|---|---|
قوالب الصلب | SKD61 | اللون | طبيعة الألمنيوم |
الوزن الجزئي | 800 جرام | مقاس | حسب الطلب |
مادة | B390 | تجويف | تجويف واحد |
تسليط الضوء | قالب صب الألومنيوم SKD61,صب الألومنيوم بالقالب 800 جرام,غلاف من الألومنيوم المبثوق SurTec 650 |
تخصيص الألومنيوم يموت الصب الاتصالات الضميمة الإسكان
مكان المنشأ | قوانغدونغ ، الصين |
رقم الموديل | OEM |
سطح | SurTec650 ، التخميل |
مقاس | حسب الطلب |
الكلمات الدالة | الألومنيوم والزنك الصب يموت |
طريقة | الصب يموت |
مادة | B390، A413، A360، # 3، # 5 |
مهلة العفن | 4 أسابيع |
موك | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
شهادة | ISO9001: 2015 / TS16949 |
رذاذ الملح | 48 ساعة ، 72 ساعة |
جودة | التحكم عن طريق CMM |
أكثر من 15 عامًا + صب القوالب / التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
قوالب الصب بالقالب / أجزاء الصب بالقالب من الألومنيوم / صب الزنك بالقالب / منتجات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي / أنواع السطح النهائي / قضيب الإمساك بالفولاذ المقاوم للصدأ
ورشة الصب بالقالب
ورشة إزالة الأزيز
ورقة بيانات المواد الخام
سبائك الألومنيوم الصب | |||||||
(التكوين والخصائص والخصائص) | |||||||
تكوين السبائك (٪ كحد أقصى أو النطاق) |
A360 (ADC3) | A380 (ADC10) | A383 (ADC12) | أ 384 | A390 (ADC14) | A413 (A13) |
A518 |
السيليكون | 9 ~ 10 | 7.5.-9.5 | 9.5-11.5 | 10.5-12 | 16-18 | 11 ~ 13 | 0.35 |
حديد | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
نحاس | 0.6 | 3/4 | 2/3 | 3.4.5 | 4/5 | 1 | 0.25 |
المنغنيز | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.35 |
المغنيسيوم | 0.40-0.60 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 0.65 |
0.1 | 7.5-8.5 |
نيكل | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.15 |
الزنك | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.15 |
تين | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
التيتانيوم | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
مجموع الآخرين | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
الألومنيوم | بال. | بال. | بال. | بال. | بال. | بال. | بال. |
الخصائص | A360 | A380 | أ 383 | أ 384 | A390 | A413 (A13) |
A518 |
الشد المطلق (ksi) |
46 | 47 | 45 | 48 | 40.5 | 42 | 45 |
قوة إنتاج الشد (ksi) | 24 | 23 | 22 | 24 | 35 | 19 | 28 |
استطالة (٪ في 2 "GL) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1-2.5 | 3.5 | 5 | |
صلابة (BHN) | 75 | 80 | 75-80 | 85 | 85 | 120 | 80 |
قوة القص (ksi) | 26 | 27 | 25 | 29 | - | 29 | 29 |
قوة تأثير شاربي (قدم رطل - غير محقق) | 4.2 | 3.5 | - | - | - | 2 | 7 |
قوة التعب (ksi) (الحد عند 500 مليون دورة) | 18 | 20 | 19 | 20 | - | 20 | 20 |
الكثافة (رطل / بوصة 3) | 0.095 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.099 | 0.096 | 0.093 |
نطاق الانصهار (˚F) (تقريبًا) | 1035- 1105 |
1000- 1105 |
960- 1100 |
960- 1100 |
945- 1200 |
1065- 1080 |
995- 1150 |
حرارة محددة (وحدة حرارية بريطانية / رطل. فهرنهايت) | 0.23 | 0.23 | - | - | - | - | - |
معامل حراري توسع (في / بوصة / ˚F) |
11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 10.3 | 13.4 |
الموصلية الحرارية (وحدة حرارية بريطانية / fthr. ˚F) | 65.3 | 55.6 | 55.6 | 56 | 78.6 | 67.7 | 55.6 |
الموصلية الكهربائية (٪ IACS) | 29 | 23 | 23 | 23 | 25 | 31 | 24 |
معامل المرونة (106 رطل / بوصة مربعة) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 10.3 | - |
Q1: أتساءل عما إذا كنت تقبل الطلبات الصغيرة؟
A1: لا تقلق.لا تتردد في الاتصال بنا. من أجل الحصول على المزيد من الطلبات ومنح عملائنا المزيد من الراحة ، نحن نقبل الطلبات الصغيرة.
Q2: هل يمكنك إرسال منتجات إلى بلدي؟
ج 2: بالتأكيد ، يمكننا ذلك.إذا لم يكن لديك وكيل شحن خاص بك ، فيمكننا مساعدتك.
Q3: يمكنك أن تفعل OEM بالنسبة لي؟
A3: نحن نقبل جميع أوامر OEM ، ما عليك سوى الاتصال بنا وإعطائي التصميم الخاص بك. وسوف نقدم لك سعرًا معقولًا ونقوم بعمل عينات لك في أسرع وقت ممكن.
س 4: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
A4: عن طريق T / T ، LC في الأفق ، إيداع 30٪ مقدمًا ، رصيد 70٪ قبل الشحن.
Q5: ما هي مدة مهلة الإنتاج؟
A5: يعتمد ذلك على المنتج وطلب الكمية.في العادة ، يستغرق الأمر منا 15 يومًا لطلب مع كمية موك.
س 6: متى يمكنني الحصول على الاقتباس؟
ج 6: نقتبس منك عادة في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك.إذا كنت مستعجلًا جدًا للحصول على عرض الأسعار ، فيرجى الاتصال بنا أو إخبارنا في بريدك ، حتى نتمكن من النظر في أولوية استفسارك.